Rede de Ônibus de Madrugada

-
INTERVALOS MENORES E PONTUALIDADE. VOCÊ PODE CONFIAR!
O NOTURNO
forma uma rede de linhas de ônibus estruturais e locais que atendem todas as regiões da cidade no período da 0h às 04h. Com ele é possível, por exemplo, sair da zona sul e chegar aos bairros mais distantes de outras regiões da cidade, fazendo integrações preferencialmente em terminais e locais de conexão. O NOTURNO atenderá os usuários do Metrô, passando junto ou próximo das estações.

CONHEÇA AS LINHAS DO NOTURNO
REDE DE ÔNIBUS DA MADRUGADA
Clique no número da linha e conheça os itinerários
| LINHA | DENOMINAÇÃO |
|---|---|
| N101-11 | TERM. LAPA - TERM. PD. D. PEDRO II (VIA MARQUES DE SÃO VICENTE) |
| N102-11 | TERM. LAPA - TERM. PD. D. PEDRO II (VIA FRANCISCO MATARAZZO) |
| N103-11 | TERM PIRITUBA - TERM. LAPA (VIA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES) |
| N104-11 | TERM. PIRITUBA - TERM. LAPA (VIA ENG. EDGAR FACÓ) |
| N105-11 | TERM. CACHOEIRINHA - TERM. LAPA |
| N106-11 | TERM. PQ D. PEDRO II - METRÔ BARRA FUNDA |
| N131-11 | TERM LAPA - VILA PIAUÍ |
| N132-11 | TERM. PIRITUBA - PQ. SÃO DOMINGOS |
| N133-11 | TERM. PIRITUBA - CID. D'ABRIL 3ª GLEBA |
| N134-11 | TERM. CACHOEIRINHA - TAIPAS |
| N135-11 | TERM. PIRITUBA - JD. DONÁRIA |
| N136-11 | TERM. LAPA - MORRO DOCE |
| N137-11 | TERM. PIRITUBA - PERUS |
| N138-11 | TERM. CACHOEIRINHA - JD. PRINCESA |
| N139-11 | TERM. PIRITUBA - JD PAULISTANO |
| N140-11 | TERM PIRITUBA - VILA MIRANTE |
| N141-11 | TERM. CACHOEIRINHA - JD CAROMBÉ |
| N142-11 | TERM. PIRITUBA - TERM. CASA VERDE |
| N143-11 | METRÔ BARRA FUNDA - MORRO GRANDE |
| N201-11 | TERM. PQ. D. PEDRO II - METRÔ TUCURUVI |
| N202-11 | METRÔ SANTANA - TERM. PINHEIROS |
| N203-11 | METRÔ TUCURUVI - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA CRUZEIRO DO SUL/TIRADENTES) |
| N204-11 | METRÔ TUCURUVI - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA BRAS LEME/PACAEMBU) |
| N205-11 | TERM. CACHOEIRINHA - TERM. PINHEIROS |
| N206-11 | TERM. CASA VERDE - METRÔ SANTANA |
| N207-11 | TERM. CASA VERDE - TERM. PQ. D. PEDRO II |
| N208-11 | TERM.CASA VERDE - METRÔ VILA MADALENA |
| N209-11 | TERMINAL CACHOEIRINHA ? METRÔ SANTANA |
| N231-11 | TERM. CACHOEIRINHA - PEDRA BRANCA |
| N232-11 | METRÔ TUCURUVI - PQ. NOVO MUNDO |
| N233-11 | METRÔ SANTANA - VILA SABRINA |
| N234-11 | METRÔ TUCURUVI - LARGO DO PERI |
| N235-11 | METRÔ SANTANA - PEDRA BRANCA |
| N236-11 | METRÔ SANTANA - JARDIM ANTARTICA |
| N237-11 | METRÔ TUCURUVI - EDU CHAVES |
| N238-11 | METRÔ SANTANA - CEM. PQ. DOS PINHEIROS |
| N239-11 | METRÔ TUCURUVI - VILA NOVA GALVÃO |
| N240-11 | METRÔ SANTANA - CACHOEIRA |
| N241-11 | METRÔ SANTANA - VILA ALBERTINA |
| N242-11 | METRÔ SANTANA - JD. CAMPO LIMPO |
| N243-11 | METRÔ SANTANA - JD. BRASIL |
| N244-11 | METRÔ TUCURUVI - JD. FLÔR DE MAIO |
| N245-11 | METRÔ SANTANA - JD. PERY ALTO |
| N301-11 | TERM. A. E. CARVALHO - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA CELSO GARCIA) |
| N302-11 | TERM. A. E. CARVALHO - TERM. PD. D. PEDRO II (VIA MARGINAL) |
| N303-11 | TERM. A. E. CARVALHO - TERM. ARICANDUVA (ITINGUÇU) |
| N304-11 | TERM. SÃO MIGUEL - TERM. ARICANDUVA (TIQUATIRA) |
| N305-11 | TERM. SÃO MIGUEL - CPTM GUAIANAZES |
| N306-11 | TERM. SÃO MIGUEL - METRÔ ITAQUERA |
| N307-11 | TERM. PQ. D. PEDRO II - TERM. PINHEIROS (VIA AUGUSTA) |
| N308-11 | METRÔ ITAQUERA - TERM. PQ. D. PEDRO II |
| N331-11 | TERM. A. E. CARVALHO - OLIVEIRINHA (CIRCULAR) |
| N332-11 | TERM. A E CARVALHO - VILA CISPER (CPTM USP) |
| N333-11 | TERM. SÃO MIGUEL - CID. KEMEL (CIRCULAR) |
| N334-11 | TERM. A. E. CARVALHO - CPTM GUAIANAZES (VIA JD. ROBRU) |
| N335-11 | TERM. PENHA - ERMELINO MATARAZZO |
| N336-11 | TERM. SÃO MIGUEL - JD. CAMARGO VELHO (VIA ESTRADA D. JOÃO NERI) |
| N337-11 | TERM. SÃO MIGUEL - JD. CAMARGO VELHO (VIA RUA TIBURCIO DE SOUZA) |
| N338-11 | CPTM GUAIANAZES - LAJEADO (CIRCULAR) |
| N339-11 | METRÔ ITAQUERA - ARTUR ALVIM |
| N340-11 | METRÔ ITAQUERA - JD. SANTO ANTONIO |
| N341-11 | TERM. SÃO MIGUEL - VILA CISPER (CPTM USP) |
| N342-11 | TERM. PENHA - JD. DANFER |
| N343-11 | TERM. A. E. CARVALHO - METRÔ ITAQUERA |
| N344-11 | TERM. PENHA - VILA CISPER |
| N401-11 | TERM. VILA CARRÃO - TERM. PQ. D. PEDRO II |
| N402-11 | METRÔ ITAQUERA - TERM. VILA CARRÃO (VIA AV. ARICANDUVA) |
| N403-11 | TERM. CID. TIRADENTES - METRÔ ITAQUERA |
| N404-11 | TERM. SÃO MATEUS - TERM. PENHA |
| N405-11 | TERM. VILA CARRÃO - METRÔ ITAQUERA |
| N406-11 | TERM. CID. TIRADENTES - TERM. SÃO MATEUS |
| N407-11 | TERM. VILA CARRÃO - METRÔ BELÉM (VIA AV. ARICANDUVA) |
| N431-11 | TERM. SÃO MATEUS - JD DA CONQUISTA |
| N432-11 | TERM. SÃO MATEUS - JD. STO ANDRÉ |
| N433-11 | TERM. VILA CARRÃO - METRO BELÉM (VIA RUA FRANCISCA DE PAULA) |
| N434-11 | TERM. VILA CARRÃO - JD. IV CENTENÁRIO/ARICANDUVA |
| N435-11 | TERM. CID. TIRADENTES - METALURGICOS |
| N436-11 | TERM. CID. TIRADENTES - BARRO BRANCO |
| N437-11 | CPTM GUAIANAZES - TERM CID TIRADENTES |
| N438-11 | METRÔ ITAQUERA - HOSPITAL SANTA MARCELINA |
| N439-11 | METRÔ ITAQUERA - COHAB FAZENDA DO CARMO |
| N440-11 | TERM. VILA CARRÃO - SAVOY/DALILA |
| N441-11 | TERM. CID. TIRADENTES - VL YOLANDA |
| N501-11 | TERM. SÃO MATEUS - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA ANHAIA MELO) |
| N502-11 | TERM. SACOMÃ - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA ESTADO) |
| N503-11 | TERM. SÃO MATEUS - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA SAPOPEMBA) |
| N504-11 | TERM. SACOMÃ - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA PAES DE BARROS) |
| N505-11 | TERM. SACOMÃ - TERM. PINHEIROS |
| N506-11 | TERM. SACOMÃ - METRÔ VL. MADALENA |
| N507-11 | TERM. SACOMÃ - METRÔ SANTANA |
| N508-11 | TERM. SACOMÃ - TERM. PQ. D. PEDRO II |
| N531-11 | TERM. SAPOPEMBA/TEOTONIO - TERM. SACOMÃ |
| N532-11 | TERM. SAPOPEMBA/TEOTONIO - HOSP. SÃO MATEUS (VIA SÃO ROBERTO) |
| N533-11 | TERM. SACOMÃ - JD. PLANALTO |
| N534-11 | TERM. SACOMÃ - VILA ARAPUÁ |
| N535-11 | TERM. SACOMÃ - JD. CELESTE (VIA PE. ARLINDO VIEIRA) |
| N536-11 | TERM. SACOMÃ - JD. ITÁPOLIS |
| N537-11 | METRÔ VL. MARIANA - VILA PRUDENTE |
| N538-11 | TERM. SACOMÃ - JD. CELESTE (VIA MIGUEL STEFANO/TANCREDO NEVES) |
| N539-11 | TERM. SACOMÃ - HOSP. HELIÓPOLIS |
| N601-11 | TERM. GRAJAÚ - TERM. PQ. D. PEDRO II |
| N602-11 | TERM. GRAJAÚ - TERM. SANTO AMARO (VIA ATLÂNTICA) |
| N603-11 | TERM. PINHEIROS - METRO JABAQUARA |
| N604-11 | METRÔ JABAQUARA - TERM. PD. D. PEDRO II |
| N631-11 | TERM. GRAJAÚ - TERM. SANTO AMARO (VIA JD. PRIMAVERA) |
| N632-11 | TERM. GRAJAÚ - TERM. SANTO AMARO (VIA RIO BONITO) |
| N633-11 | METRO JABAQUARA - MORUMBI SHOPPING |
| N634-11 | TERM. SANTO AMARO - JD. LUSO |
| N635-11 | TERM. GRAJAÚ - JD. GAIVOTAS |
| N636-11 | TERM. GRAJAÚ - JD. NORONHA |
| N637-11 | METRO JABAQUARA - JD. MIRIAM |
| N638-11 | TERM. GRAJAÚ - UNISA |
| N639-11 | TERM. GRAJAÚ - VARGEM GRANDE |
| N640-11 | TERM. SANTO AMARO - ELDORADO |
| N701-11 | TERM. SANTO AMARO - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA SANTO AMARO/9 DE JULHO) |
| N702-11 | TERM. SANTO AMARO - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA IBIRAPUERA/23 DE MAIO) |
| N703-11 | TERM. JD ÂNGELA - TERM. SANTO AMARO |
| N704-11 | TERM. CAPELINHA - TERM. SANTO AMARO (VIA CORREDOR ITAPECERICA) |
| N705-11 | TERM. SANTO AMARO - TERM. PINHEIROS |
| N706-11 | TERM. CAMPO LIMPO - TERM. PINHEIROS |
| N731-11 | TERM. CAPELINHA - TERM. SANTO AMARO (VIA CALDEIRA) |
| N732-11 | TERM. JD. ANGELA - TERM. ROD. JD. JACIRA |
| N733-11 | TERM. JD. ANGELA - VILA GILDA (VIA ARACATI) |
| N734-11 | TERM. CAPELINHA - VALO VELHO (VIA COMENDADOR SANT'ANNA) |
| N735-11 | TERM. CAPELINHA - JD. GUARUJÁ |
| N736-11 | TERM. JD. ÂNGELA - JD. HORIZONTE AZUL (CIRCULAR) |
| N737-11 | TERM. JD. ÂNGELA - PARQUE DO LAGO (CIRCULAR) |
| N738-11 | TERM. GUARAPIRANGA - PQ. DO LAGO |
| N739-11 | TERM. CAPELINHA - JD. UNIVERSAL |
| N740-11 | TERM. JD. ÂNGELA - JD. RIVIERA (CIRCULAR) |
| N741-11 | TERM. CAPELINHA - VALO VELHO (VIA ESTRADA DE ITAPECERICA) |
| N742-11 | TERM. JOÃO DIAS - TERM. PINHEIROS (VIA GIOVANNI) |
| N743-11 | TERM. JOÃO DIAS - JD. PLANALTO |
| N744-11 | TERM. JOÃO DIAS - JD. VAZ DE LIMA |
| N745-11 | TERM. CAPELINHA - TERM. CAMPO LIMPO |
| N746-11 | TERM. CAMPO LIMPO - JD. IRENE |
| N801-11 | METRÔ BUTANTÃ - TERM. PQ. D. PEDRO II |
| N802-11 | TERM. PINHEIROS - TERM. PQ. D. PEDRO II |
| N831-11 | TERM. LAPA - PQ. DA LAPA |
| N832-11 | TERM. LAPA - PQ. CONTINENTAL |
| N833-11 | TERM. PINHEIROS - CEASA |
| N834-11 | TERM. LAPA - TERM. PINHEIROS |
| N835-11 | TERM. PINHEIROS - JD. JOÃO XXIII |
| N836-11 | TERM. PINHEIROS - PQ. CONTINENTAL |
| N837-11 | TERM. JOÃO DIAS - CDHU BUTANTÃ |
| N838-11 | METRO VILA MADALENA - CPTM LEOPOLDINA |
| N839-11 | METRO BUTANTÃ - METRO VILA MARIANA |
| N840-11 | METRO VILA MARIANA - SANTA CECÍLIA (ALAMEDA SANTOS) |
| N841-11 | METRO VILA MARIANA - SANTA CECÍLIA (SÃO CARLOS DO PINHAL) |
| N842-11 | TERM. PINHEIROS - COHAB RAPOSO TAVARES |
| N843-11 | TERM. CAPELINHA - JD. ARARIBA |
LINHAS QUE TIVERAM ALTERAÇÕES
Clique no número da linha e conheça as novas opções
| LINHA | DENOMINAÇÃO |
|---|---|
| 8000-10 | Term. Lapa - Pça. Ramos de Azevedo |
| 8400-10 | Term. Pirituba - Pça. Ramos de Azevedo |
| 848L-10 | Recanto dos Humildes - Term. Pirituba |
| 9004-10 | Jd. Elisa Maria - T. T. V. N. Cachoeirinha |
| 9005-10 | Jd. Princesa - T. T. V. N. Cachoeirinha |
| 9014-10 | Morro Grande - Terminal Lapa |
| 9019-10 | Jd. Paulistano - Terminal Pirituba |
| 938L-10 | T. T. V. N. Cachoeirinha - Lapa |
| 9500-10 | Term. Cachoeirinha - Paissandú |
| 1783-52 | Cachoeira - Pça. do Correio |
| 1721-51 | Vila Ede - Term. Bandeira |
| 1743-51 | Jd. Pery Alto - Term. Amaral Gurgel |
| 1758-51 | Jd. Antártica - Term. Amaral Gurgel |
| 1767-51 | Edu Chaves - Term. Bandeira |
| 1778-51 | Cem. Pq. dos Pinheiros - Pça. do Correio |
| 2103-10 | Jd. Brasil - Pça. do Correio |
| 2123-10 | Vila Medeiros - Metrô Liberdade |
| 2182-10 | Jd. Brasil - Pça. do Correio |
| 971X-51 | Term. Cachoeirinha - Term. Amaral Gurgel |
| 930P-10 | Term. Pq. D. Pedro II - Term. Pinheiros |
| 1177-10 | Term. A. E. Carvalho - Estação da Luz |
| 1177-51 | Term. A. E. Carvalho - Term. Amaral Gurgel |
| 1178-31 | São Miguel - Pça. do Correio |
| 2006-51 | Term. Pq. D. Pedro II - Term. Pinheiros |
| 2435-10 | Jd. Coimbra - Term. Aricanduva |
| 2435-51 | Term. A. E. Carvalho - Term. Amaral Gurgel |
| 2460-10 | Cemitério da Saudade - Term. Pq. D. Pedro II |
| 2523-10 | Vila Progresso - Term. Princesa Isabel |
| 2582-10 | Vila Nova Curuçá - Term. Pq. D. Pedro II |
| 2583-10 | Vila Curuçá - Term. Aricanduva |
| 2626-10 | Jd. Nazaré - Term. Pq. D. Pedro II |
| 2666-10 | Jd. Camargo Velho - Term. Pq. D. Pedro II |
| 2666-51 | Jd. Camargo Velho - Term. A. E. Carvalho |
| 2755-51 | Guaianazes - Term. A. E. Carvalho |
| 2765-10 | Vila Císper - Metrô Tatuapé |
| 3033-10 | Guaianazes - São Mateus |
| 3063-10 | Guaianazes - Term. São Mateus |
| 3301-10 | Term. São Miguel - Term. Pq. D. Pedro II |
| 390E-10 | Term. Penha - Term. Pq. D. Pedro II |
| 4002-51 | Guaianazes - Pq. D. Pedro II |
| 4052-10 | CPTM Guaianazes - Metrô Itaquera |
| 4054-10 | Jd. N. Sra. do Carmo - Metrô Itaquera |
| 407T-10 | Jd. Redil - Metrô Itaquera |
| 4310-10 | E. T. Itaquera - Term. Pq. D. Pedro II |
| 4311-10 | Term. São Mateus - Term. Pq. D. Pedro II |
| 4315-10 | Term. Vila Carrão - Term. Pq. D. Pedro II |
| 342M-10 | Term. São Mateus - Term. Penha |
| 2100-10 | Term. Vila Carrão - Praça da Sé |
| 2290-10 | Term. São Mateus - Term. Pq. D. Pedro II |
| 2291-10 | Term. São Mateus - Pça. da República |
| 3013-10 | Term. Cidade Tiradentes - Metalúrgicos |
| 3160-10 | Term. Vila Prudente - Term. Pq. D. Pedro II |
| 375V-10 | Metrô Tamanduateí - Metrô Alto do Ipiranga |
| 3766-10 | COHAB II - Metrô Itaquera |
| 393H-10 | Term. Amaral Gurgel - Jd. Santo André |
| 4004-10 | Term. Cidade Tiradentes - Barro Branco |
| 4015-10 | Term. São Mateus - Jd. Rodolfo Pirani |
| 4016-10 | Term. São Mateus - Jd. Rodolfo Pirani |
| 4017-10 | Vila Yolanda - Metalúrgicos |
| 4018-10 | Metalúrgicos - Term. São Mateus |
| 4024-10 | COHAB Fazenda do Carmo - E. T. Itaquera |
| 407P-10 | Term. Cidade Tiradentes - Metrô Tatuapé |
| 4113-10 | Gentil de Moura - Pça. da República |
| 5026-10 | Conj. Teotônio Vilela - Jd. São Roberto |
| 5036-10 | Jd. Celeste - Term. Sacomã |
| 3141-10 | Term. São Mateus - Term. Pq. D. Pedro II |
| 4222-51 | Pq. Santa Madalena - Pça. João Mendes |
| 5020-10 | Hospital Heliópolis - Term. Sacomã |
| 5031-10 | Vila Arapuã - Term. Sacomã |
| 5032-10 | Vila Arapuã - Term. Sacomã |
| 5038-10 | Pq. Bristol - Term. Sacomã |
| 5102-10 | Term. Sacomã - Term. Amaral Gurgel |
| 5143-10 | Term. Sapopemba/Teotônio Vilela - Term. Pq. D. Pedro II |
| 514T-10 | Term. Sacomã - Jd. Itápolis |
| 546L-10 | Jd. Luso - Term. Santo Amaro |
| 5290-51 | Div. Diadema - Term. Amaral Gurgel |
| 5630-10 | Term. Grajaú - Metrô Brás |
| 6003-10 | Term. Grajaú - Term. Varginha |
| 6016-31 | Jd. Noronha - Term. Varginha |
| 6034-10 | Pq. Res. Cocaia - Terminal Grajaú |
| 6093-10 | Vargem Grande - Term. Grajaú |
| 6726-10 | Jd. Gaivotas - Term. Grajaú |
| 6960-10 | Term. Varginha - Term. Santo Amaro |
| 6970-10 | Term. Grajaú - Term. Santo Amaro |
| 5300-10 | Term. Santo Amaro - Term. Pq. D. Pedro II |
| 6001-10 | Term. Capelinha - Term. Santo Amaro |
| 6008-10 | Jd. Planalto - Term. Santo Amaro |
| 6014-10 | Term. Rod. Jd. Jacira - Term. Santo Amaro |
| 637A-10 | Term. Jd. Ângela - Term. Pinheiros |
| 6450-10 | Term. Capelinha - Term. Bandeira |
| 6455-10 | Term. Capelinha - Lgo. São Francisco |
| 6500-10 | Term. Santo Amaro - Term. Bandeira |
| 6825-21 | Term. Capelinha - Valo Velho |
| 6827-10 | Term. Capelinha - Valo Velho |
| 6829-10 | Term. Capelinha - Jd. Vaz de Lima |
| 6831-10 | Term. Capelinha - Jd. Guarujá |
| 6832-10 | Term. Capelinha - Pq. Arariba |
| 7001-10 | Vila Gilda - Jd. Ângela |
| 7063-10 | Jd. Macedônia - Term. Campo Limpo |
| 7081-10 | Term. Capelinha - Term. Campo Limpo |
| 7084-10 | Term. Guarapiranga - Pq. do Lago |
| 7085-10 | Term. Capelinha - Jd. Universal |
| 809P-10 | Term. Campo Limpo - Pinheiros |
| 8605-10 | Term. Campo Limpo - Term. Bandeira |
| 8700-10 | Term. Campo Limpo - Pça. Ramos de Azevedo |
| 702U-10 | Butantã / USP - Term. Pq. D. Pedro II |
| 748N-10 | Term. Lapa - Itaim Bibi |
| 7903-10 | Jd. João XXIII/Educ. - Pça. Ramos de Azevedo |
| 8615-10 | Pq. Da Lapa - Term. Pq. D. Pedro II |

